| Home | English | Calendario | Diccionario |

| Encuesta | Artículos | Noticias | Normas | Bolsa de Trabajo | Lecturas |

logo1

Domingo 7 de Setiembre de 2008

Directorio Electrónico de Negocios

peruban PERU

redarrow

Búsqueda de
Empresas

space02

redarrow

Licitaciones y
Concursos

space02

redarrow

Información
Bursátil

space02

redarrow

Oportunidades de
Negocios

space02

redarrow

Economías
Latinoamericas

space02

redarrow.gif (85 bytes)

Congresos y Eventos

space02

redarrow.gif (85 bytes)

Registro Empresas

space02

redarrow.gif (85 bytes)

Publicidad

space02


WSI

Crisol  Libros y más


register

 

Brasil Información Macroeconómica (Brasil)

Otros Países

A continuación presentamos la información macroeconómica correspondiente a Brasil.

POBREZA Y SOCIAL
2000
Población (millones) 170.1
INB per cápita (US$) 3,590
INB (US$ miles de millones) 610.1
INDICES ECONOMICOS
1980 1990

1999

2000

PIB (US$ miles de millones) 235.0 465.0 529.4 595.5
Exportaciones de bienes y servicios / PIB 9.1 8.2 10.6 10.9
Pagos de intereses / PIB 2.7 0.4 2.5 2.5
Deuda total / PIB 30.4 25.8 45.6 39.7
Inflación (variación %) .. 2,947.7 8.9 6.0
(variación anual promedio)

1980-90

1990-00

1999

2000

2000-04

PIB 2.7 2.9 0.8 4.5 3.6
PIB per cápita 0.8 1.5 -0.5 3.2 2.3
Exportaciones de bienes y servicios 7.5 5.5 12.0 11.0 13.0
ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA
(% del PIB) 1980 1990 1999 2000
Agricultura 11.0 8.1 7.2 7.4
Industria 43.8 38.7 27.5 28.6
     Manufactura 33.5 .. 23.1 24.0
Servicios 45.2 53.2 65.3 64.0
Consumo privado 69.7 59.3 61.8 62.5
Consumo estatal 9.2 19.3 18.9 18.2
Importaciones de bienes y servicios 11.3 7.0 11.7 12.1
(variación anual promedio) 1980-90 1990-00 1999 2000
Agricultura 2.8 3.2 7.4 3.0
Industria 2.0 2.6 -1.6 5.0
     Manufactura 1.6 2.1 -0.7 ..
Servicios 3.3 3.0 1.3 3.9
Consumo privado 1.2 5.7 6.1 9.9
Consumo estatal 7.3 -1.7 -9.3 -5.4
Inversión interna 3.3 3.4 -3.0 5.0
Importaciones de bienes y servicios 0.5 11.9 -14.8 13.8
COMERCIO INTERNACIONAL
(US$ millones) 1980 1990 1999 2000
Total Exportaciones (fob) .. 31,414 47,140 53,589
     Café .. 2,656 2,746 3,048
     Soya .. 2,854 1,593 2,188
     Manufacturas .. 19,624 35,312 41,027
Total Importaciones (cif) .. 20,661 49,275 55,800
     Alimentos .. 1,379 1,655 1,507
     Combustibles y energía .. 4,354 4,258 6,362
     Bienes de capital .. 5,932 13,570 13,593
BALANZA DE PAGOS
(US$ millones) 1980 1990 1999 2000
Exportaciones de bienes y servicios 21,857 34,615 55,205 64,470
Importaciones de bienes y servicios 27,788 26,708 63,443 72,741
Balanza -5,931 7,907 -8,238 -8,271
Reservas (incluído oro) 5,853 9,175 35,725 33,815
Tasa de Cambio (local/US$) 1.92E-11 2.48E-5 1.8 1.8
DEUDA EXTERNA E INVERSIONES
(US$ millones) 1980 1990 1999 2000
Deuda externa 71,520 119,877 241,468 236,200
Servicio de deuda 14,757 8,168 67,522 53,200
Inversión extranjera directa 1,911 989 32,659 ..

* Fuente: Banco Mundial

 

Política de Privacidad

Derechos Reservados Perú Virtual S.A.